Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 13-10-2026 06:30 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 18.7º(+0.4) | 85% |
18.7º (06:30) 20.9º (00:05) | 66% (00:00) 86% (04:45) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 337º(NNW) | 8.0 | 1020.2 |
| 3.2 (06:30) | NNW | 9.7 (00:00) | 1019.5 (00:00) 1020.2 (06:30) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 13-10-2026 06:30 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 16.4º(+2.6) | 61% |
15.7º (03:55) 16.7º (06:07) | 61% (05:51) 69% (04:01) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
0.0 (06:30) | 0 (06:30) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 197º(SSW) | 0.0 | 1018.9 |
| 0.0 (06:30) | SSW | 0.0 (06:30) | 1018.3 (04:51) 1019.1 (01:27) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|